
wasdroger warmtepomp, Diamond Drum, Optimal Dry, Geluidsniveau 65 dB, Gemiddeld jaarverbruik 194 kWh, Wit, Mogelijkheid om aan te sluiten op water afvoer, Energieklasse A+++, 9 kg vulgewicht, Trommelverlichting
Specificaties Samsung DV90N62632W
| Specificaties | |
| Maximaal vulgewicht (kg) | 9 |
|---|---|
| Geluidsniveau (dB) | 65 |
| Droogtijd instelbaar | Ja |
| Draairichting trommel wisselend | Nee |
| Afmetingen en gewichten | |
| Hoogte apparaat (mm) | 850 |
|---|---|
| Breedte apparaat (mm) | 600 |
| Diepte apparaat (mm) | 600 |
| Diepte met geopende deur (mm) | 640 |
| Gewicht (kg) | 50 |
| Kleur 2020 | Wit |
| Verbruiksgegevens | |
| Energieverbruik per jaar in kWh (volgens oude label 2010) | 194 |
|---|---|
| Energie-efficientieklasse | A+++ |
| Condensatie-efficiëntieklasse | B |
| Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (kWh) | 194 |
| Programma’s | |
| Maximale tijd voorprogrammering (uren) | 24 |
|---|---|
| Kort droogprogramma | Ja |
| Gemiddelde programmaduur | 188 |
| Bediening | |
| Weergave programmaverloop | Ja |
|---|---|
| Digitale resttijdweergave | Ja |
| Indicator reservoir legen | Ja |
| Indicator einde cyclus | Nee |
| Display | Ice Blue LED Premium |
| Startuitstel | 24uur |
| Wifi mogelijkheid | Ja |
| Uitvoering | |
| Kleur wasdroger | Wit |
|---|---|
| Trommelverlichting | Ja |
| Mogelijkheid om aan te sluiten op water afvoer | Ja |
| Trommelmateriaal | Roestvrij staal |
| Mogelijkheid om software te updaten | Nee |
| Soort droger | Warmtepomp |
| Kleur bedieningspaneel | Wit |
| Kleur deur | Zilver |
| Koolborstelloze motor | Ja |
| Functies | |
| Stoomfunctie | Nee |
|---|---|
| Functies | Diamond Drum |
| Design | |
| Deurdesign | Crystal blue |
|---|---|
| Efficientie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse commercieel | A+++ |
|---|---|
Handleiding wordt niet standaard meegeleverd
Garantie:6 maanden
Gebruikt












